<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>My mind works.</title>
	<atom:link href="http://blog.mindworks.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.mindworks.de</link>
	<description>Auf unserem Blog berichten wir über besonders spannende Ereignisse bei mindworks sowie im Umfeld der Märkte, Technologien und Vorgehensweisen, die uns bewegen.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 14 May 2012 10:02:16 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Die PHP-Usergroup Hamburg lebt!</title>
		<link>http://blog.mindworks.de/die-php-usergroup-hamburg-lebt/</link>
		<comments>http://blog.mindworks.de/die-php-usergroup-hamburg-lebt/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 08:11:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Melwin]]></category>
		<category><![CDATA[mindworks]]></category>
		<category><![CDATA[PHP]]></category>
		<category><![CDATA[PHP-Usergroup Hamburg]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.mindworks.de/?p=650</guid>
		<description><![CDATA[Bigpoint, Digital Pioneers und mindworks beleben die PHP-Usergroup Hamburg wieder. Das Usergroup-Treffen am letzten Dienstag, 8. Mai 2012, im Café Absurd bildete die Keimzelle: mindworks hatte am Tag zuvor eine Meetup-Gruppe angelegt und die Kollegen von Bigpoint brachten eine Mindmap mit, die die Grundlage für die Wiederbelebungspläne legte. Schon an den Tagen kurz vor dem [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://blog.mindworks.de/wp-content/uploads/2012/05/php-usergroup-hamburg.png" alt="Logo PHP-Usergroup Hamburg" title="php-usergroup-hamburg" width="230" height="173" class="alignleft size-full wp-image-652" /></p>
<p><a href="http://de.bigpoint.com/">Bigpoint</a>, <a href="http://digitalpioneers.de/">Digital Pioneers</a> und <a href="http://www.mindworks.de/">mindworks</a> beleben die <a href="http://www.phpug-hamburg.de/">PHP-Usergroup Hamburg</a> wieder. Das <a href="http://www.meetup.com/phpughh/events/63737862/">Usergroup-Treffen am letzten Dienstag, 8. Mai 2012, im Café Absurd</a> bildete die Keimzelle: mindworks hatte am Tag zuvor eine <a href="http://www.meetup.com/phpughh/">Meetup-Gruppe</a> angelegt und die Kollegen von Bigpoint brachten eine Mindmap mit, die die Grundlage für die Wiederbelebungspläne legte. <strong>Schon an den Tagen kurz vor dem Treffen machte sich ein bisschen Aufbruchstimmung auf der Mailinglist breit</strong>, so dass sage und schreibe zehn Teilnehmer erschienen und gemeinsam die nächsten Schritte festlegten: Wo, wann und wer hält Vorträge? So ging es an dem Abend hauptsächlich ums Organisatorische, aber am Ende entwickelten sich doch noch Fachgespräche über verschiedene PHP-Frameworks.<br />
<span id="more-650"></span><br />
Die Ankündigung des nächsten Treffens bei Bigpoint mit Vorträgen von Digital Pioneer und mindworks auf Meetup brachte den Knoten dann endgültig zum Platzen: <strong>Innerhalb von nur einer Woche traten 32 Teilnehmer der <a href="http://www.meetup.com/phpughh/">Meetup-Gruppe</a> bei, von denen sich schon jetzt, noch fast einen Monat vor dem Termin, 25 für das nächste Treffen angemeldet haben.</strong> Im Café Absurd wurde <a href="http://www.meetup.com/phpughh/members/13509038/">Arian</a> noch etwas belächelt, als er von 80 Teilnehmern sprach, die man irgendwann erreichen könne. Nun sieht es so aus, als könnte er Recht bekommen.</p>
<p>Die PHP-Usergroup Hamburg <strong>trifft sich am zweiten Dienstag jeden Monats</strong> jeweils ab 18.30 Uhr (Vorträge ab 19 Uhr) an wechselnden Orten. Die Organisatoren freuen sich über Angebote zu Vorträgen und Locations.</p>
<p>Das nächste <a href="http://www.meetup.com/phpughh/events/64048332/">Usergroup-Treffen findet am 12. Juni 2012</a> bei Bigpoint statt. <a href="http://www.meetup.com/phpughh/members/31172942/">Florian</a> wird einen Vortrag über das Entwickler-Setup bei <a href="http://digitalpioneers.de/">Digital Pioneers</a> halten, <a href="http://www.meetup.com/phpughh/members/38055742/">Melwin</a> von <a href="http://www.mindworks.de/">mindworks</a> wird voraussichtlich einen Vortrag zu bestimmten Tools halten, die bei der Continuous-Integration zum Einsatz kommen.</p>
<p><strong>Aktuelle Infos und Anmeldung zu den Treffen auf der <a href="http://www.meetup.com/phpughh/">Meetup-Gruppe der PHP-Usergroup Hamburg</a>.</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.mindworks.de/die-php-usergroup-hamburg-lebt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>mindworks ist BVDW-Qualitätsagentur</title>
		<link>http://blog.mindworks.de/mindworks-ist-bvdw-qualitatsagentur/</link>
		<comments>http://blog.mindworks.de/mindworks-ist-bvdw-qualitatsagentur/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 May 2012 19:00:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anke</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.mindworks.de/?p=628</guid>
		<description><![CDATA[Jetzt ist es amtlich. Der Bundesverband Digitale Wirtschaft (BVDW) e.V. hat uns erneut das Zertifikat „Qualitätsagentur“ verpasst. Das freut uns sehr, denn diese Auszeichnung geht nicht weg wie „warme Semmeln“: Wir sind eine von insgesamt acht deutschen Full-Service-Internetagenturen, die der BVDW zertifiziert hat. Mit unserer technischen Expertise im PHP-Bereich konnten wir schon immer punkten, wurden [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a class="fancybox" href="http://blog.mindworks.de/wp-content/uploads/2012/05/bvdw_zertifikat_2012_big.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-587" title="BVDW-Qualitätsagentur" src="http://blog.mindworks.de/wp-content/uploads/2012/05/bvdw_zertifikat_2012.jpg" alt="" width="230" height="173" /></a>Jetzt ist es amtlich. Der Bundesverband Digitale Wirtschaft (BVDW) e.V. hat uns erneut das Zertifikat „<strong>Qualitätsagentur</strong>“ verpasst. Das freut uns sehr, denn diese Auszeichnung geht nicht weg wie „warme Semmeln“: Wir sind eine von insgesamt acht deutschen <strong>Full-Service-Internetagenturen</strong>, die der BVDW zertifiziert hat.  </p>
<p>Mit unserer technischen <strong>Expertise</strong> im <a href="http://www.mindworks.de/web/technologien/plattformen/#php">PHP-Bereich</a> konnten wir schon immer punkten, wurden in der Vergangenheit vielleicht aber auch ein bisschen zu sehr darauf reduziert. Auch <a href="http://www.mindworks.de/web/leistungen/screendesign">Gestaltung</a> und <a href="http://www.mindworks.de/web/leistungen/konzeption">Konzeption</a> haben einen hohen Stellenwert in vielen unserer Projekte und unser Focus auf Usability und Attraktivität von Webanwendungen steht unserem technischen <strong>Qualitätsanspruch</strong> in nichts nach.</p>
<p>Für die erfolgreichen Ergebnisse spricht die <a href="http://www.mindworks.de/web/referenzen">Zufriedenheit unserer Kunden</a>. Und die hat das Prüfungsgremium abgefragt und analysiert. Dass dies im <a href="http://www.bvdw.org/fachgruppen/agenturen/qualitaet-sicherheit.html">Zertifikat „Qualitätsagentur“</a> resultiert, macht uns wiederum zufrieden. Der BVDW bestätigt uns damit eine hohe <strong>Kompetenz</strong>, ein hohes Maß an <a href="http://www.mindworks.de/web/qualitaet">Qualität</a> und <strong>Kundenorientierung</strong> und nicht zuletzt ein <strong>professionelles Projekt- und Qualitätsmanagement</strong>.<br />
Darauf ausruhen werden wir uns selbstverständlich nicht, denn wir arbeiten nicht für den BVDW, sondern für Sie. Überzeugen Sie sich selbst!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.mindworks.de/mindworks-ist-bvdw-qualitatsagentur/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WLAN-Angriffe auf Webanwendungen verhindern</title>
		<link>http://blog.mindworks.de/wlan-angriffe-auf-webanwendungen-verhindern/</link>
		<comments>http://blog.mindworks.de/wlan-angriffe-auf-webanwendungen-verhindern/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 May 2012 08:26:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[security]]></category>
		<category><![CDATA[SSL]]></category>
		<category><![CDATA[wifi]]></category>
		<category><![CDATA[wlan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.mindworks.de/?p=606</guid>
		<description><![CDATA[Zuletzt in der stern-TV-Sendung vom 14. März 2012 wurde ein Problem diskutiert, das eigentlich schon länger bekannt ist, aber trotz seiner Brisanz bisher eher stiefmütterlich behandelt wurde: Hijacking unverschlüsselter Session-Cookies über ungesicherte WLANs. Bereits seit letztem Jahr existiert die Android-App Droidsheep, mit der es jedem Laien möglich ist, sich in einem unverschlüsselten WLAN die dort [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://blog.mindworks.de/wp-content/uploads/2012/05/wifi.jpg" alt="" title="WiFi-Symbol" width="230" height="173" class="alignleft size-full wp-image-622" /></p>
<p>Zuletzt in der <a href="http://www.stern.de/tv/sterntv/spionagetest-bei-stern-tv-mit-dem-handy-fremde-internetprofile-ausspaehen-1786128.html">stern-TV-Sendung vom 14. März 2012</a> wurde ein Problem diskutiert, das eigentlich <strong>schon länger bekannt</strong> ist, aber trotz seiner Brisanz bisher eher stiefmütterlich behandelt wurde: <strong>Hijacking unverschlüsselter Session-Cookies über ungesicherte WLANs</strong>. Bereits seit letztem Jahr existiert die Android-App <a href="http://droidsheep.de/?lang=de">Droidsheep</a>, mit der es <strong>jedem Laien möglich</strong> ist, sich in einem unverschlüsselten WLAN die dort aktiven und angreifbaren Sessions bestimmter Webanwendungen, wie z. B. Facebook und Amazon anzeigen zu lassen und diese <strong>Sessions direkt zu übernehmen</strong>. Im Falle von Amazon dringt man damit lediglich in die Privatsphäre des Benutzers ein, kann aber keine Käufe tätigen. <strong>Im Falle von Facebook erhält der Angreifer Zugriff auf den gesamten Account</strong> und damit die Möglichkeit, jegliche Aktion im Namen des Accountinhabers durchzuführen. Im Grunde betrifft diese Sicherheitslücke nicht nur WLANs, sondern ebenso kabelgebundene Netzwerke, nur dass es hier etwas höheren Aufwands bedarf, den Netzwerkverkehr abzuhören, ohne selbst entdeckt zu werden.<br />
<span id="more-606"></span><br />
Dass der Angreifer bei Amazon auf diese Weise lediglich in die Privatsphäre eindringen, aber keinen direkt messbaren Schaden anrichten kann und dass sich <a href="http://droidsheep.de/?page_id=487&#038;lang=de">die Sicherheitslücke in Facebook vom User durch einen gezielten Klick in den persönlichen Sicherheitseinstellungen schließen</a> lässt, zeigt, dass die Betreiber der Webanwendungen diese <strong>Lücken bewusst gelassen</strong> haben.</p>
<p>Wie <a href="http://hboeck.de/uploads/ssl-cookies.pdf">Johannes Böck bereits 2008 in seiner Diplomarbeit</a> darstellte, ist es notwendig, <strong>alle in einer Session ausgetauschten Daten per SSL zu verschlüsseln und  zu verhindern, dass der Session-Cookie auf Anfrage von unverschlüsselten Verbindungen übermittelt wird</strong>. Dies ist technisch leicht zu bewerkstelligen, allerdings erfordert die Ver- und Entschlüsselung des Datenverkehrs zusätzliche Rechenkapazität. Diese Last ist bei der überwiegenden Zahl von Webanwendungen vernachlässigbar, aber bei Plattformen mit extrem großen Zugriffszahlen fällt sie natürlich entsprechend ins Gewicht. Dies wird der Grund sein, warum Betreiber wie <strong>Amazon oder Facebook Verschlüsselung so sparsam einsetzen</strong>.</p>
<p>Die Empfehlung für die Entwicklung und den Betrieb von Webanwendungen lautet daher, sämtliche Zugriffe zu verschlüsseln (HTTPS) und Cookies so zu setzen, dass sie nicht unverschlüsselt (HTTP) übermittelt werden. Sollten Rechenkapazitäten zum Flaschenhals werden, empfehlen wir, wie Amazon, mit zwei Cookies zu arbeiten, aber darauf zu achten, dass im Falle einer Kaperung des unverschlüsselten Cookies nicht die Privatsphäre des Benutzers gefährdet wird.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.mindworks.de/wlan-angriffe-auf-webanwendungen-verhindern/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zweite Symfony User Group Hamburg &#8211; vielversprechender Weg aus der “Dependency Hölle”</title>
		<link>http://blog.mindworks.de/zweite-symfony-user-group-hamburg-vielversprechender-weg-aus-der-dependency-holle/</link>
		<comments>http://blog.mindworks.de/zweite-symfony-user-group-hamburg-vielversprechender-weg-aus-der-dependency-holle/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Apr 2012 08:45:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lmeins</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Abhängigkeitsverwaltung]]></category>
		<category><![CDATA[composer]]></category>
		<category><![CDATA[mindworks]]></category>
		<category><![CDATA[sfughh]]></category>
		<category><![CDATA[symfony]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.mindworks.de/?p=591</guid>
		<description><![CDATA[Parallel zur Berliner Symfony User Group wurde vorgestern Abend in Hamburg bei strahlendem Sonnenschein und frühlingshaften Temperaturen diesmal ein technisches Thema beleuchtet. Zur Verwunderung von Freerich Bäthge, CTO bei Sensio Labs Deutschland und Hauptredner des Abends, wurde zuvor der Composer als zentrales Thema des Abends gewählt. Der Composer ist sicherlich eines der meist erwarteten Kernfeatures [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a class="fancybox" href="http://blog.mindworks.de/wp-content/uploads/2012/04/20120418_sfughh_big.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-587" title="Symfony Usergroup 18.04.2012" src="http://blog.mindworks.de/wp-content/uploads/2012/04/20120418_sfughh.jpg" alt="" width="230" height="173" /></a>Parallel zur Berliner Symfony User Group wurde vorgestern Abend in Hamburg bei strahlendem Sonnenschein und frühlingshaften Temperaturen diesmal ein technisches Thema beleuchtet.<br />
Zur Verwunderung von <a href="http://www.freerich.com/">Freerich Bäthge</a>, CTO bei Sensio Labs Deutschland und Hauptredner des Abends, wurde zuvor der <strong>Composer</strong> als zentrales Thema des Abends gewählt.<br />
Der <strong>Composer</strong> ist sicherlich eines der meist erwarteten Kernfeatures für <strong>Symfony 2.1</strong>, was wohl die Wahl des Themas maßgeblich beeinflusst hat.</p>
<p><span id="more-591"></span></p>
<p>Es dient dazu, Abhängigkeiten zu anderen Paketen, auch wenn diese weitere Abhängigkeiten haben, schnell und komfortabel aufzulösen. Bisher musste diese Arbeit aufwendig von Hand ausgeführt werden.<br />
Von Brezeln, Knabberkram und Getränken gestärkt, konnten die knapp vierzig Interessierten Freerich lauschen, der hervorhob, dass ein Paketmanager eben keine <strong>Abhängigkeitsverwaltung</strong> sei. Natürlich blieben da Seitenhiebe Richtung PEAR nicht aus. Es wurde auch auf darauf eingegangen, dass man sich bei der Umsetzung vom Composer durchaus von npm, dem Paketmanager von Node.js, inspirieren ließ, was sich in der projektspezifischen JSON-Konfiguration wiederspiegelt.<br />
<strong>Packagist</strong> als zentrales <strong>Composer-Ecosystem</strong> kam zur Sprache und verspricht aufgrund seiner mittlerweile zahlreichen PHP Packages, die Verwaltung und Einbindung zu vereinheitlichen.<br />
Die zahlreichen aus dem Vortrag resultierenden Nachfragen zum gesamten Composer-Komplex konnten nicht nur von Freerich, sondern auch von den anwesenden Besuchern detailliert beantwortet werden.<br />
Mit Entwicklern des Composers und zahlreichen Experten war die Usergroup nicht nur <strong>sympathisch</strong>, sondern auch auf <strong>hohen Niveau</strong> und wirklich kompetent besetzt.<br />
Ebenfalls interessant und von Anekdoten gespickt war der zweite Teil des Abends, der eher aus allgemeinen Fragen bestand.</p>
<ul>
<li>Wie ist Sensio Labs in Symfony 2 involviert; ist es doch im Gegensatz zum Vorgänger von der Community getrieben entwickelt worden?</li>
<li>Welche IDE bietet eine möglichst umfassende Unterstützung im Bezug auf Autocompletion und Services?</li>
<li>Warum ist die Dokumentation noch so löchrig?</li>
</ul>
<p>Gerade bei der letzten Frage wurde noch einmal deutlich, dass die <strong>Community</strong> die treibende Kraft ist und dass sich jeder an der Dokumentation und am Bughunting beteiligen kann und sollte.<br />
Es stelle kein Problem dar, sich bei dringlichen Problemen direkt an die Autoren der jeweiligen Softwarekomponenten zu wenden, erklärte Freerich. Die Beantwortung ließe ab und an auf sich warten, da führende Entwickler wie Fabien Potencier etwa fünf Trilliarden Mails bekäme &#8211; pro Stunde, wie der CTO der deutschen Sensio Labs Niederlassung augenzwinkernd behauptete.</p>
<p>Zusammenfassen konnte ich aus dem Abend folgende Learnings ziehen:<br />
Brezeln können verdammt salzig sein, Freerich hat keine Zimmerpflanzen und der Composer scheint ein konkurrenzlos vielversprechender Weg aus der &#8220;Dependency Hölle&#8221; zu sein.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.mindworks.de/zweite-symfony-user-group-hamburg-vielversprechender-weg-aus-der-dependency-holle/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zweite Symfony User Group Hamburg bei mindworks</title>
		<link>http://blog.mindworks.de/zweite-symfony-user-group-hamburg-bei-mindworks/</link>
		<comments>http://blog.mindworks.de/zweite-symfony-user-group-hamburg-bei-mindworks/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Apr 2012 13:13:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anke</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[mindworks]]></category>
		<category><![CDATA[sfughh]]></category>
		<category><![CDATA[symfony]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.mindworks.de/?p=577</guid>
		<description><![CDATA[Die zweite Symfony User Group Hamburg steht an: Morgen, am 18.04.2012, geht&#8217;s ab 18:30 Uhr mit Bierchen und Snack los. Wir freuen uns, dass uns Freerich Bäthge von Sensio Labs Deutschland besuchen, und eine Einführung zum Thema Composer zum Besten geben wird. Als Untermalung wird er live eine Symfony 2.1-Installation zeigen. Wir sind gespannt. Es [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-304" title="Symfony Logo" src="http://blog.mindworks.de/wp-content/uploads/2012/03/sfughh_logo_highres2.png" alt="Symfony Logo" width="230" height="123" />Die zweite Symfony User Group Hamburg steht an: <strong>Morgen, am 18.04.2012, geht&#8217;s ab 18:30 Uhr</strong> mit Bierchen und Snack los. Wir freuen uns, dass uns <strong><a href="http://www.freerich.com/">Freerich Bäthge</a></strong> von <strong>Sensio Labs Deutschland</strong> besuchen, und eine Einführung zum <strong>Thema Composer</strong> zum Besten geben wird. Als Untermalung wird er live eine Symfony 2.1-Installation zeigen. Wir sind gespannt. </p>
<p>Es sind übrigens noch <strong>Plätze frei</strong>. <a href="http://www.meetup.com/sfughh/events/57888232">Meldet Euch an!</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.mindworks.de/zweite-symfony-user-group-hamburg-bei-mindworks/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SPIEGEL QC erfolgreich gerelauncht</title>
		<link>http://blog.mindworks.de/spiegel-qc-erfolgreich-gerelauncht/</link>
		<comments>http://blog.mindworks.de/spiegel-qc-erfolgreich-gerelauncht/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Apr 2012 12:29:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anke</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Diem]]></category>
		<category><![CDATA[Kundenzufriedenheit]]></category>
		<category><![CDATA[Relaunch]]></category>
		<category><![CDATA[symfony]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.mindworks.de/?p=532</guid>
		<description><![CDATA[Heute erhielt www.spiegel-qc.de ein neues Gewand: Sowohl das Layout der Unternehmenswebsite als auch die Technik dahinter haben wir in den vergangenen Monaten grundlegend überholt. Und heute Vormittag um 10:15 Uhr war es soweit: die neue Version der B2B-Website ging live. Wir gratulieren unserem Kunden SPIEGEL QC zum gelungenen Relaunch – und uns selbst natürlich auch. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a class="fancybox" href="http://blog.mindworks.de/wp-content/uploads/2012/04/spqc_01_homepage_big.jpg"><img class="alignleft" src="http://blog.mindworks.de/wp-content/uploads/2012/04/spqc_01_homepage.jpg" alt="Homepage SPIEGEL QC" width="230" height="173" /></a>Heute erhielt <a href="http://www.spiegel-qc.de/">www.spiegel-qc.de</a> ein neues Gewand: Sowohl das Layout der <strong>Unternehmenswebsite</strong> als auch die Technik dahinter haben wir in den vergangenen Monaten grundlegend überholt. Und heute Vormittag um 10:15 Uhr war es soweit: die neue Version der B2B-Website ging live. Wir gratulieren unserem Kunden <strong>SPIEGEL QC</strong> zum gelungenen Relaunch – und uns selbst natürlich auch.</p>
<p><span id="more-532"></span></p>
<p>Wir haben die gesamte Website komplett neu auf <a href="http://www.mindworks.de/web/technologien/plattformen/#symfony">symfony</a> aufgesetzt. Mit der Verwendung des PHP-Frameworks haben wir für eine <strong>robuste Anwendung</strong> mit übersichtlichem Code gesorgt, der allen Webstandards entspricht, die Wartbarkeit erleichtert und das Erweitern um neue Funktionen zu einer Freude machen sollte.</p>
<p>Außerdem haben wir das Content-Management-Framework <a href="http://diem-project.org/">Diem</a> eingesetzt und damit ein Redaktionssystem geschaffen, mit dem die Website komfortabel zu pflegen ist: So bildet beispielsweise die „Redakteursansicht“ den SPIEGEL-QC-Mitarbeitern ein originalgetreues Abbild ihrer Website. Dieses visuelle Frontend basiert auf <strong>Widgets</strong>, die die Redakteure einfach mit Inhalten befüllen und nach Belieben positionieren können.  Und wenn’s dann gut ausschaut und den Redakteur zufrieden stellt, kann er die Änderungen mit einem Klick online stellen.</p>
<p><a class="fancybox" href="http://blog.mindworks.de/wp-content/uploads/2012/04/spqc_06_showroom_mm_banderole_big.jpg"><img class="alignleft" src="http://blog.mindworks.de/wp-content/uploads/2012/04/spqc_06_showroom_mm_banderole.jpg" alt="Showroom SPIEGEL QC" width="230" height="173" /></a> Last but not least haben wir für SPIEGEL QC einen virtuellen <strong><a href="http://www.spiegel-qc.de/showroom">Showroom</a></strong> entwickelt. Hier werden sowohl Online- als auch Print-Werbemittelformate <strong>realitätsnah</strong> demonstriert: Die unterschiedlichsten Werbemittel werden abstrahiert dargestellt, jeweils eingebettet in die verschiedenen Werbeträger. So kann sich der interessierte User zum Beispiel in einer <strong>Animation</strong> anschauen, wie ein Banderole Ad auf dem <a href="http://www.manager-magazin.de/">manager magazin online</a> wirkt. Hat er noch kein konkretes Format und keinen Werbeträger im Blick, kann er natürlich auch einfach stöbern und sich informieren, welche Medien SPIEGEL QC vermarktet und welche Werbung er wo buchen kann.</p>
<p>Die Zusammenarbeit mit unserem Kunden hat uns großen <strong>Spaß</strong> gemacht. Toll war auch, dass wir neben der <strong>Programmierung</strong> unsere Stärken in der <strong>Konzeption</strong>, <strong>Beratung</strong> und im <strong>Screendesign</strong> unter Beweis stellen konnten. Wir sind jetzt schon auf weitere Projekte mit <strong>SPIEGEL QC</strong> gespannt; Ideen gibt es so einige. Aktuell erledigen wir aber erst einmal alle Post-Launch-Aufgaben und erfreuen uns an einem weiteren zufriedenen Kunden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.mindworks.de/spiegel-qc-erfolgreich-gerelauncht/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>mindworks hat Geburtstag</title>
		<link>http://blog.mindworks.de/mindworks-hat-geburtstag/</link>
		<comments>http://blog.mindworks.de/mindworks-hat-geburtstag/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Apr 2012 15:04:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>René</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.mindworks.de/?p=521</guid>
		<description><![CDATA[Zu unserem 16. Jahrestag am 1. April haben wir – das mindworks-Team – Martin und uns zwei neue Kissen geschenkt. Der Bezug der kuscheligen Polster hat zwei Seiten; eine für den Tag und eine für die Nacht: Was wir nachts an Ideen und Lösungswegen erträumen (mind dreams), setzen wir tagsüber um (mind works). Auf diesem [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a class="fancybox" href="http://blog.mindworks.de/wp-content/uploads/2012/04/mw_16jahre_kissen_big.jpg"><img class="alignleft" src="http://blog.mindworks.de/wp-content/uploads/2012/04/mw_16jahre_kissen.jpg" alt="mindworks Kissen 16 Jahre" width="230" height="173" /></a>Zu unserem 16. Jahrestag am <strong>1. April</strong> haben wir – <strong>das mindworks-Team</strong> – <strong>Martin</strong> und uns <strong>zwei neue Kissen</strong> geschenkt. Der Bezug der kuscheligen Polster hat zwei Seiten; eine für den Tag und eine für die Nacht: Was wir <strong>nachts</strong> an Ideen und Lösungswegen erträumen (<strong>mind dreams</strong>), setzen wir <strong>tagsüber</strong> um (<strong>mind works</strong>).</p>
<p>Auf diesem Wege auch nochmal vielen Dank an <a href="http://shirtsandmore.biz/" title="Shirts &#038; More">Shirts &#038; More</a> für den guten Druck der Kissen!</p>
<p>Leider hat das <strong>Hamburger Wetter</strong> vergessen, sein <strong>Sommerkleid</strong> anzuziehen. Trotzdem werden wir heut Abend zur Feier des gestrigen Geburtstages spontan angrillen, leckere Salate und Spreewälder Pellkartoffeln mit Quark und Leinöl verspeisen und das Ganze, damit es besser rutscht, mit einem kühlen Erfrischungsgetränk herunterspülen. Ich freue mich auf die kleine Sause und sage: <strong>Herzlichen Glückwunsch!</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.mindworks.de/mindworks-hat-geburtstag/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nicht nur unser Logo ist grün&#8230;</title>
		<link>http://blog.mindworks.de/nicht-nur-unser-logo-ist-grun/</link>
		<comments>http://blog.mindworks.de/nicht-nur-unser-logo-ist-grun/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Apr 2012 06:03:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>René</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Ökostrom]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.mindworks.de/?p=477</guid>
		<description><![CDATA[… jetzt auch der Strom aus unseren Steckdosen. Pünktlich zu unserem 16. Geburtstag sind wir zum Ökostromanbieter Lichtblick gewechselt. Das war längst fällig. Wir freuen uns, dass wir nun jährlich voraussichtlich 14,60 Tonnen CO2-Emissionen sparen können.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a class="fancybox" href="http://blog.mindworks.de/wp-content/uploads/2012/03/lichtblick_zertifikat_big.jpg"><img class="alignleft" src="http://blog.mindworks.de/wp-content/uploads/2012/03/lichtblick_zertifikat.jpg" alt="Lichtblick CO2-Vermeidungs-Zertifikat" width="230" height="173" /></a>… jetzt auch der <strong>Strom</strong> aus unseren Steckdosen. Pünktlich zu unserem <strong>16. Geburtstag</strong> sind wir zum Ökostromanbieter <strong>Lichtblick</strong> gewechselt. Das war längst fällig. Wir freuen uns, dass wir nun  jährlich voraussichtlich <strong>14,60 Tonnen</strong> CO2-Emissionen sparen können.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.mindworks.de/nicht-nur-unser-logo-ist-grun/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Launch der Rückgrat-Website</title>
		<link>http://blog.mindworks.de/launch-der-ruckgrat-website/</link>
		<comments>http://blog.mindworks.de/launch-der-ruckgrat-website/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Mar 2012 09:00:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Katharina</dc:creator>
